サーボモーター、DCモーター、ステッピングモーター、ステッピングモーター
400W 750W 800W 1kW 1.5kW 2kW 2.3kW 3.8kW 8kW 11kW 15kW 25kW 12V 24V 110V 220V 380V ブレーキ付きスピンドル用 DC・ACサーボモーター
| Specifications(40) | |||
| モデル | 40AST-A1C00330 | ||
| 出力定格(W) | 100 | ||
| 定格電流(A) | 1.1 | ||
| 定格トルク(N·m) | 0.32 | ||
| 過負荷倍率 | 3 | ||
| アダプタードライバー | L15 | ||
| Specifications(60) | |||
| モデル | 60AST-A1C00630 | 60AST-A1C01330 | 60AST-A1C01930 |
| 出力定格(W) | 200 | 400 | 600 |
| 定格電流(A) | 1.1 | 2.8 | 3.6 |
| 定格トルク(N·m) | 0.64 | 1.27 | 1.9 |
| 過負荷倍率 | 3 | 2.8 | 2 |
| アダプタードライバー | L15 | ||
| Specifications(80) | |||
| モデル | 80AST-A1C02430 | 80AST-A1C03230 | 80AST-A1C04025 |
| 出力定格(W) | 750 | 1000 | |
| 定格電流(A) | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
| 定格トルク(N·m) | 2.39 | 3.2 | 3.8 |
| 過負荷倍率 | 2.5 | ||
| アダプタードライバー | L20 | ||
| Specifications(110) | |||
| モデル | 110AST-A1C05420 | 110AST-A1C06420 | |
| 出力定格(W) | 1100 | 1300 | |
| 定格電流(A) | 5.5 | 6.5 | |
| 定格トルク(N·m) | 5.4 | 6.4 | |
| 過負荷倍率 | 2/2.27 | 2.5 | |
| アダプタードライバー | L20/L30 | L30 | |
| Specifications(130) | |||
| モデル | 130AST-A1C06415 | 130AST-A1C08415 | 130AST-A1C09615 |
| 出力定格(W) | 1000 | 1300 | 1500 |
| 定格電流(A) | 8 | 9.5 | 10 |
| 定格トルク(N·m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 |
| 過負荷倍率 | 2 | 1.7 | 1.5 |
| アダプタードライバー | L30 | ||
© Copyright 2026 Hebei Yidi Import & Export Trading Co., Ltd.