서보 모터, DC 모터, 스테핑 모터, 스테퍼 모터
400W 750W 800W 1kW 1.5kW 2kW 2.3kW 3.8kW 8kW 11kW 15kW 25kW 12V 24V 110V 220V 380V 브레이크 장착형 스핀들 DC AC 서보 모터
| Specifications(40) | |||
| 모델 | 40AST-A1C00330 | ||
| 출력 정격(w) | 100 | ||
| 정격 전류(A) | 1.1 | ||
| 정격 토크(N ·m) | 0.32 | ||
| 과부하 배수 | 3 | ||
| 어댑터 드라이버 | L15 | ||
| Specifications(60) | |||
| 모델 | 60AST-A1C00630 | 60AST-A1C01330 | 60AST-A1C01930 |
| 출력 정격(w) | 200 | 400 | 600 |
| 정격 전류(A) | 1.1 | 2.8 | 3.6 |
| 정격 토크(N ·m) | 0.64 | 1.27 | 1.9 |
| 과부하 배수 | 3 | 2.8 | 2 |
| 어댑터 드라이버 | L15 | ||
| Specifications(80) | |||
| 모델 | 80AST-A1C02430 | 80AST-A1C03230 | 80AST-A1C04025 |
| 출력 정격(w) | 750 | 1000 | |
| 정격 전류(A) | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
| 정격 토크(N ·m) | 2.39 | 3.2 | 3.8 |
| 과부하 배수 | 2.5 | ||
| 어댑터 드라이버 | L20 | ||
| Specifications(110) | |||
| 모델 | 110AST-A1C05420 | 110AST-A1C06420 | |
| 출력 정격(w) | 1100 | 1300 | |
| 정격 전류(A) | 5.5 | 6.5 | |
| 정격 토크(N ·m) | 5.4 | 6.4 | |
| 과부하 배수 | 2/2.27 | 2.5 | |
| 어댑터 드라이버 | L20/L30 | L30 | |
| Specifications(130) | |||
| 모델 | 130AST-A1C06415 | 130AST-A1C08415 | 130AST-A1C09615 |
| 출력 정격(w) | 1000 | 1300 | 1500 |
| 정격 전류(A) | 8 | 9.5 | 10 |
| 정격 토크(N ·m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 |
| 과부하 배수 | 2 | 1.7 | 1.5 |
| 어댑터 드라이버 | L30 | ||
YIDI MOTION는 다음과 같이 기쁘게 생각합니다
© 저작권 2026 Hebei Yidi Import & Export Trading Co., Ltd.