AP BEARING F (6 12×12) double row Tapered Roller Bearing Assembly HM133444 – 90015 HM133444 -90011 HM133444 -90012
| ITEM | d | D | T | B | WEIGHT |
| HM120848/HM120817XD | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 0.24 |
| 26880-26822 | 39.688 | 79.375 | 23.812 | 25.4 | 0.55 |
| HM801349-HM801310 | 40.483 | 82.55 | 29.37 | 28.575 | 0.73 |
| LM501349-LM501310 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 0.32 |
| HM803145-HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 0.9 |
| HM803146-HM803110 | 41.275 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 0.89 |
| HM803149-HM803110 | 44.45 | 88.9 | 30.162 | 29.37 | 0.84 |
| HM903249-HM903210 | 44.45 | 95.25 | 30.958 | 28.575 | 1 |
| HM807040-HM807010 | 44.45 | 104.775 | 36.12 | 36.512 | 1.62 |
| LM102949-LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 0.31 |
| LM503349-LM503310 | 45.987 | 74.976 | 18 | 0.3 | |
| T411 | 101.6 | 215.9 | 46.038 | – | 8.89 |
| T441 | 111.76 | 223.52 | 55.88 | – | 11.4 |
| HM89249-HM89210 | 36.512 | 79.375 | 29.37 | 28.829 | 1.02 |
| JL69349-JL69310 | 38 | 63 | 17 | 0.19 | |
| LM29749-LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 0.22 |
Лидер по производству линейных направляющих с шариковыми винтами в Китае
© Copyright 2026 Hebei Yidi Import & Export Trading Co., Ltd.